im Wohnungen - Wiggerweg 4802 Strengelbach

Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Wiggerweg 8

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 08568.03.0341 Wohnung 4. Stock 2.5 72m² CHF 1820.- CHF 255.- Frei Besichtigen Bewerben

Wiggerweg 18

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 08568.07.0702 Wohnung EG 5.5 129m² CHF 2630.- CHF 430.- Frei Besichtigen Bewerben

Wiggerweg 8

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08568.03.0341
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 4. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 72m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1820.-
inkl. NK/Mt. CHF 255.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Wiggerweg 18

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08568.07.0702
Objekt-Art Wohnung
Geschoss Erdgeschoss
Zimmer 5.5
Fläche 129m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2630.-
inkl. NK/Mt. CHF 430.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08568.04.0401 Wohnung EG 3.5 97m² Vermietet
08568.04.0402 Wohnung EG 2.5 60m² Vermietet
08568.04.0403 Wohnung EG 2.5 61m² Vermietet
08568.04.0404 Wohnung EG 3.5 96m² Vermietet
08568.04.0411 Wohnung 1. Stock 3.5 97m² Vermietet
08568.04.0412 Wohnung 1. Stock 2.5 60m² Vermietet
08568.04.0413 Wohnung 1. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.04.0414 Wohnung 1. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.04.0421 Wohnung 2. Stock 3.5 97m² Vermietet
08568.04.0422 Wohnung 2. Stock 2.5 60m² Vermietet
08568.04.0423 Wohnung 2. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.04.0424 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.04.0431 Wohnung 3. Stock 3.5 97m² Vermietet
08568.04.0432 Wohnung 3. Stock 2.5 60m² Vermietet
08568.04.0433 Wohnung 3. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.04.0434 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.04.0441 Wohnung 4. Stock 3.5 80m² Vermietet
08568.04.0442 Wohnung 4. Stock 3.5 75m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08568.03.0301 Wohnung EG 3.5 96m² Vermietet
08568.03.0302 Wohnung EG 2.5 61m² Vermietet
08568.03.0303 Wohnung EG 3.5 85m² Vermietet
08568.03.0311 Wohnung 1. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.03.0312 Wohnung 1. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.03.0313 Wohnung 1. Stock 4.5 112m² Vermietet
08568.03.0321 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.03.0322 Wohnung 2. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.03.0323 Wohnung 2. Stock 4.5 112m² Vermietet
08568.03.0331 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.03.0332 Wohnung 3. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.03.0333 Wohnung 3. Stock 4.5 112m² Vermietet
PDF 08568.03.0341 Wohnung 4. Stock 2.5 72m² CHF 1820.- CHF 255.- Frei
08568.03.0342 Wohnung 4. Stock 3.5 85m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08568.02.0201 Wohnung EG 3.5 96m² Vermietet
08568.02.0202 Wohnung EG 2.5 61m² Vermietet
08568.02.0203 Wohnung EG 4.5 112m² Vermietet
08568.02.0211 Wohnung 1. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.02.0212 Wohnung 1. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.02.0213 Wohnung 1. Stock 4.5 112m² Vermietet
08568.02.0221 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.02.0222 Wohnung 2. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.02.0223 Wohnung 2. Stock 4.5 112m² Vermietet
08568.02.0231 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.02.0232 Wohnung 3. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.02.0233 Wohnung 3. Stock 4.5 112m² Vermietet
08568.02.0241 Wohnung 4. Stock 2.5 72m² Vermietet
08568.02.0242 Wohnung 4. Stock 3.5 85m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08568.01.0101 Wohnung EG 4.5 112m² Vermietet
08568.01.0102 Wohnung EG 2.5 61m² Vermietet
08568.01.0103 Wohnung EG 3.5 96m² Vermietet
08568.01.0111 Wohnung 1. Stock 4.5 112m² Vermietet
08568.01.0112 Wohnung 1. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.01.0113 Wohnung 1. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.01.0121 Wohnung 2. Stock 4.5 112m² Vermietet
08568.01.0122 Wohnung 2. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.01.0123 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.01.0131 Wohnung 3. Stock 4.5 112m² Vermietet
08568.01.0132 Wohnung 3. Stock 2.5 61m² Vermietet
08568.01.0133 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² Vermietet
08568.01.0141 Wohnung 4. Stock 3.5 85m² Vermietet
08568.01.0142 Wohnung 4. Stock 2.5 72m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08568.05.0501 Wohnung EG 4.5 100m² Vermietet
08568.05.0502 Wohnung EG 4.5 114m² Vermietet
08568.05.0511 Wohnung 1. Stock 3.5 86m² Vermietet
08568.05.0512 Wohnung 1. Stock 2.5 66m² Vermietet
08568.05.0513 Wohnung 1. Stock 4.5 107m² Vermietet
08568.05.0521 Wohnung 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
08568.05.0522 Wohnung 2. Stock 2.5 66m² Vermietet
08568.05.0523 Wohnung 2. Stock 4.5 107m² Vermietet
08568.05.0531 Wohnung 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
08568.05.0532 Wohnung 3. Stock 2.5 66m² Vermietet
08568.05.0533 Wohnung 3. Stock 4.5 107m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08568.06.0601 Wohnung EG 4.5 100m² Vermietet
08568.06.0602 Wohnung EG 4.5 114m² Vermietet
08568.06.0611 Wohnung 1. Stock 3.5 86m² Vermietet
08568.06.0612 Wohnung 1. Stock 2.5 66m² Vermietet
08568.06.0613 Wohnung 1. Stock 4.5 107m² Vermietet
08568.06.0621 Wohnung 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
08568.06.0622 Wohnung 2. Stock 2.5 66m² Vermietet
08568.06.0623 Wohnung 2. Stock 4.5 107m² Vermietet
08568.06.0631 Wohnung 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
08568.06.0632 Wohnung 3. Stock 2.5 66m² Vermietet
08568.06.0633 Wohnung 3. Stock 4.5 107m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08568.07.0701 Wohnung EG 3.5 86m² Vermietet
PDF 08568.07.0702 Wohnung EG 5.5 129m² CHF 2630.- CHF 430.- Frei
08568.07.0711 Wohnung 1. Stock 3.5 86m² Vermietet
08568.07.0712 Wohnung 1. Stock 2.5 66m² Vermietet
08568.07.0713 Wohnung 1. Stock 4.5 107m² Vermietet
08568.07.0721 Wohnung 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
08568.07.0722 Wohnung 2. Stock 2.5 66m² Vermietet
08568.07.0723 Wohnung 2. Stock 4.5 107m² Vermietet
08568.07.0731 Wohnung 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
08568.07.0732 Wohnung 3. Stock 2.5 66m² Vermietet
08568.07.0733 Wohnung 3. Stock 4.5 107m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden